Exercise–Week of October 31, 2010

Sunday, October 31, 2010: Walking, 2.5 miles, 250 calories
Monday, November 1, 2010: Walking, 2.76 miles, 278 calories
Tuesday, November 2, 2010: Walking, 4.03 miles, 403 calories (delta: 2.03/203)
Wednesday, November 3, 2010: Walking, 4.53 miles, 447 calories (delta: 4.53/247)
Thursday, November 4, 2010: Walking, 6.54 miles, 650 calories (delta: 4.54/450)
Friday, November 5, 2010: Walking, 6.49 miles, 655 calories (delta: 4.49/455)
Saturday, November 6, 2010

A “normal” day of walking is ~1.8-2 miles and 170-185 calories (for the deltas I use 2 miles and 200 calories to be conservative).